국제 표준으로 다진 신뢰 — 전 과정 추적 가능, 부품마다 성적서








| 인증 | 표준 | 범위 | 상태 |
|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 2015 | 품질 경영 시스템 - 모든 제조 공정 | 활성 |
| IATF 16949 | - | 자동차 품질 관리 시스템 | 활성 |
| AS9100 | D | 항공우주 품질 관리 시스템 | 활성 |
| ISO 14001 | 2015 | 환경 관리 시스템 | 활성 |
| ISO 45001 | 2018 | 산업 보건 및 안전 관리 | 활성 |
소재 추적성부터 완전한 검사 보고서까지, 귀하의 품질 요건을 지원하는 종합적인 문서를 제공합니다.
STEP / DWG / PDF 도면을 보내주시면 2시간 이내에 무료 DFM 분석과 공정 제안을 포함한 상세 견적을 제공합니다. 최소 주문 수량 제한 없음——1개부터 가능합니다.